DATOS DEL CLIENTE | No. De Presupuesto | ST-0029-2015 | ||||
Nombre del Cliente: | Fecha de Elaboración Orden De Presupuesto | 10/03/2015 | ||||
Dirección: | ------ |
Fecha de Entrega del Material | ||||
RIF: | --- | EQUIPO | ICRICO 3600VET | |||
Persona Contacto: | ----- | MARCA | ||||
Telefóno | ------ | MODELO | ||||
Item | Código del Material | Descripción del Medicamento / Suministro Médico / Material | Precios U BS | Unidad | Cantidad | Precios BS |
1 | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO ICRICO 3600VET | 11.692,00 | Unidad | 1 | 11.692,00 | |
2 | 0,00 | |||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
TOTAL PRESUPUESTO | 11.692,00 | |||||
IVA | 12% | 1.403,04 | ||||
Total con IVA | 13.095,04 | |||||
Observacion: Favor emitir la factura a nombre de: | Firma de Aprobancion del Cliente: | |||||
Linea Clinica, C.A | ||||||
Rif: J-30627772-2 | ||||||
Direccion; C.C. Maga Local Nro 3, Calle las Flores Cruce Diaz Moreno | ||||||
San Jose Valencia Edo Carabobo | ||||||
Telefonos: +58-241-8532332, Fax +58-241-8575103 | ||||||
Elaborado
Por: Emilis Aguilar Asistente Administrativo Fecha 10/03/2015 |
||||||
Aprobado Por: Gerardo Ramirez Gerente General Fecha:10/03/2015 |
||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario